應用領域:用于航空航天、汽車制造、船舶兵器、電子電工,儀器儀表等行業,對以上行業所用材料,配件等在高低溫、高低溫交變環境下的各項性能指標作檢驗之必備設備。
產品特點:1 全新觸屏微電腦程序控制器,P.I.D自演算功能,可自動修正溫濕度,使溫濕度控制更精確。觸屏式編程,簡單易懂。運行過程可曲線顯示。
2 超大觀測視窗,采用三層鋼化玻璃,玻璃中空位置加裝耐高溫照明燈,觀測更加方便全面。
3 獨立超溫報警功能,超過設定溫度即中斷運行,并聲光提示操作者,保證試驗運行不發生意外,實驗室安全得到有效保證。
4 全系標配程序控制器,比傳統機型更節能(節電45%左右,響應時間加快50%)。
5 控制系統模塊化,安全穩定高效。突發情況(如停電)參數自動保存,來電恢復功能,另外具有超溫保護、超壓保護、缺水保護、過流保護、壓縮機過載保護、漏電保護、等功能
6 可移動帶固定式腳輪,移動方便,固定便捷。
7 設備人性化設計,標配直徑50mm測試孔,滿足您實驗多種需求。
8 自動除霜功能,試驗過程不受干擾,提高試驗效率。
9 可根據客戶要求加裝以下配件:外聯通訊端口(485或USB)、打印系統、箱內惰性氣體控短信報警功能,U盤存儲功能等。
提供服務:1 上海權威計量部門計量報告(議價)
主要技術指標:
型號 | BPHS-25(A.B.C) | BPHS-50(A.B.C) | BPHS-100(A.B.C) | BPHS-150(A.B.C) | BPHS-250(A.B.C) | BPHS-500(A.B.C) | BPHS-800(A.B.C) | BPHS-1000(A.B.C) | BPHS-1500(A.B.C) |
BPHSJ-25(A.B.C) | BPHSJ-60(A.B.C) | BPHSJ-100(A.B.C) | BPHSJ-150(A.B.C) | BPHSJ-250(A.B.C) | BPHSJ-500(A.B.C) | BPHJS-800(A.B.C) | BPHSJ-1000(A.B.C) | BPHSJ-1500(A.B.C) | |
溫度范圍 | A: -20~150 ℃ B: -40~-150 ℃ C: -70~150 ℃ | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | ±3~5%RH | ||||||||
控制器 | 彩色屏幕、中英文切換、編程控制、 | ||||||||
溫變時間 | -20~150 ℃約40分鐘 -40~150 ℃約60分鐘 -70~150 ℃ 約75分鐘 20~-20 ℃約40分鐘 20~-40 ℃約40分鐘 20~-70 ℃約85分鐘 | ||||||||
壓縮機 | 全封閉/半封閉 | ||||||||
制冷劑 | 無氟環保 | ||||||||
電源電壓 | AC380V/50Hz三相五線制 | ||||||||
擱板承重 | 15KG | ||||||||
運行方式 | 定值定時運行/程序運行 | ||||||||
外箱材質 | 優質鋼板,表面靜電噴涂(可定制304不銹鋼) | ||||||||
保溫層 | 聚氨酯泡沫加玻璃纖維棉 | ||||||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼 | ||||||||
內腔(寬*深*高mm) | 300X250X300 | 400X350X400 | 500X400X500 | 500X500X600 | 600X520X800 | 800X700X900 | 800X100X1000 | 1000X1000X1000 | 1500X1000X1000 |
外形(寬*深*高mm) | 500X900X1250 | 820X710X1400 | 920X850X1500 | 920X850X1670 | 1020X870X1870 | 1260X1100X2020 | 1280X1480X2030 | 1420X1390X2300 | 1980X1480X2200 |
包裝(寬*深*高mm) | 650x1050x1450 | 970x860x1600 | 970x1000x1700 | 1070x1000x1870 | 1170x1020x2070 | 1410x1250x2220 | 1430x1630x2230 | 1570x1540x2500 | 2150x1630x2400 |
容積 | 20L | 50L | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
標配擱板 | 2 | 3 | |||||||
額定功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | 12KW | 14KW |
使用環境 | 5-35℃ |
備注:1 本公司承接各類溫度、濕度、光照度、壓力、真空度、氣體濃度、氣體流量等相關的設備。
2 設備測試條件:空載、無強磁、無震動、環境溫度20℃、環境相對濕度50%RH。